斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
PROTECTION | IP23 | |
RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
WINDING LEADS | 6 | |
MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
1 BEARING | 2 BEARING | |
WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
推荐文章
- 别墅备用、户外工程、商业活动——这台15KW静音汽油发电机组为何全能? 2026-03-28
- 数据中心、高端制造都在抢着入手的“静音电源”——160千瓦康明斯静音箱式发电机组,静音、智能、耐用 2026-03-27
- 医疗、数据中心、高端制造都在抢的“发电机”:160kW康明斯静音箱式柴油发电机组,无人值守,毫秒级响应 2026-03-27
- 工地、抢险、户外活动……老板都在抢的110KW发电机组,到底强在哪?30秒看懂 2026-03-26
- 别让断电卡住你的工期:一台皮卡就能拉走的110KW玉柴防雨移动拖车发电机组,关键时刻真顶用 2026-03-26
- V型双缸+全铜AVR:这台10KW汽油发电机组,关键场所的“第二电网” 2026-03-25
- 工地、养殖、农家乐……这台能推着走的“5KW开架式汽油发电机组”,一台机器适用全场景! 2026-03-24
- 8KW汽油开架式发电机组:野外作业与家庭应急的“拎着走、放心用、扛得住”的移动电力站 2026-03-23
- 动力之源,稳若泰山:解密350KW康明斯柴油发电机组 2026-03-21
- H级绝缘+IP22防护!智能云平台加持,这台80kw玉柴柴油发电机组,坐在办公室就能远程操控 2026-03-20






桂公网安备45010702002247